ISL12022IBZ-T7A | Intersil | ISL12022 - IC RTC/CALENDAR TEMP SNSR 8SOIC |
ISL12022MAIBZ | Intersil | ISL12022 - IC REAL TIME CLOCK, PDSO20, ROHS COMPLAINT, PLASTIC, MS-013AC , SOIC-20, Timer or RTC |
ISL12022MIBZ | Intersil | Real Time Clock with Embedded Crystal, ±5ppm Accuracy Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated ±5ppm Temperature Compensation, and Auto Daylight Saving; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 20-SOIC |
ISL12022MIBZ-T | Intersil | Real Time Clock with Embedded Crystal, ±5ppm Accuracy Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated ±5ppm Temperature Compensation, and Auto Daylight Saving; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 20-SOIC T&R |
ISL12024IBZ | Intersil | Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID |
ISL12024IBZ-T | Intersil | Real-Time Clock/Calendar with Embedded Unique ID; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC T&R |
ISL12025IBZ | Intersil | Real-Time Clock/Calendar with EEPROM |
ISL12026AIBZ | Intersil | Real Time Clock/Calendar with I2C Bus and EEPROM; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC |
ISL12026IBZ | Intersil | Real Time Clock/Calendar with EEPROM |
ISL12026IBZ-T | Intersil | IC RTC SERIAL/I2C TIME/CALENDAR 512BYTE 8 pin SOIC T/R |
ISL12026IBZ-T7A | Intersil | ISL12026 - IC RTC/CALENDAR EEPROM 8SOIC |
ISL12026IVZ | Intersil | Real Time Clock/Calendar with EEPROM |
ISL12026IVZ-T | Intersil | IC RTC SERIAL/I2C TIME/CALENDAR 512BYTE 8TSSOP N T/R |
ISL12027AIB27Z | Intersil | ISL12027 - IC REAL TIME CLOCK, PDSO8, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8, Timer or RTC |
ISL12027AIV27Z | Intersil | ISL12027 - IC REAL TIME CLOCK, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MO-153AC, TSSOP-8, Timer or RTC |
ISL12027IB27Z | Intersil | Real Time Clock/Calendar with EEPROM; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC |
ISL12028AIB27Z | Intersil | ISL12028 - IC REAL TIME CLOCK, PDSO14, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14, Timer or RTC |
ISL12028AIV27Z | Intersil | ISL12028 - IC REAL TIME CLOCK, PDSO14, ROHS COMPLIANT, MO-153AB-1, TSSOP-14, Timer or RTC |
ISL12029AIB27Z | Intersil | ISL12029 - IC 1 TIMER(S), REAL TIME CLOCK, PDSO14, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14, Timer or RTC |
ISL12029AIV27Z | Intersil | ISL12029 - IC 1 TIMER(S), REAL TIME CLOCK, PDSO14, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-153AB-1, TSSOP-14, Timer or RTC |
ISL12029IB27AZ | Intersil | IC RTC SERIAL/I2C TIME/CALENDAR 512BYTE 14 pin SOIC |
ISL12029IB27Z | Intersil | IC RTC SERIAL/I2C TIME/CALENDAR 512BYTE 14 pin SOIC |
ISL12057IBZ | Intersil | Low Cost and Low Power I<sup>2</sup>C RTC Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function and Dual IRQ pins; 8-SOIC; Ind Temp |
ISL12057IUZ | Intersil | Low Cost and Low Power I<sup>2</sup>C RTC Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function and Dual IRQ pins; 8-MSOP; Ind Temp |
ISL12058IBZ | Intersil | Low Cost and Low Power I2C-Bus Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function; 8-SOIC; Ind Temp |
ISL12058IRTZ | Intersil | Low Cost and Low Power I2C-Bus Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function; 8-TDFN; Ind Temp |
ISL12059IBZ | Intersil | Low Cost and Low Power I<sup>2</sup>C Bus Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC; 8-SOIC; Ind Temp |
ISL12082IB8Z | Intersil | I2C-Bus Real Time Clock with Two Interrupts, Alarm, and Timer Low Power RTC with Battery ReSeal , 2 IRQs, Hundredths of a Second Time, and Crystal Compensation; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC |
ISL12082IUZ | Intersil | I2C-Bus Real Time Clock with Two Interrupts, Alarm, and Timer Low Power RTC with Battery ReSeal , 2 IRQs, Hundredths of a Second Time, and Crystal Compensation; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 10-MSOP |
ISL1208IB8Z | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar, Low Power RTC with Battery Backed SRAM; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC |
ISL1208IB8Z-T7A | Intersil | IC REAL TIME CLOCK, PDSO8, ROHS COMPLIANT, SOIC-8, Timer or RTC |
ISL1208IB8Z-TK | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar, Low Power RTC with Battery Backed SRAM; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-SOIC T&R |
ISL1208IRT8Z | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar, Low Power RTC with Battery Backed SRAM; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 8-TDFN |
ISL1208IU8Z | Intersil | Low Power RTC with Battery Backed SRAM |
ISL1208IU8Z-T7A | Intersil | IC RTC/CALENDAR I2C LP 8MSOP |
ISL1208IU8Z-TK | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar |
ISL1209IU10Z | Intersil | Real Time Clock, Real Time Clock/Calendar with Event Detection |
ISL1209IU10Z-TK | Intersil | Low Power RTC with Battery Backed SRAM and Event Detection |
ISL1218IBZ | Intersil | Low Power RTC with Battery Backed SRAM |
ISL1218IUZ | Intersil | Low Power RTC with Battery Backed SRAM |
ISL1219IUZ | Intersil | Low Power RTC with Battery Backed SRAM and Event Detection |
ISL1220IUZ | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar with Frequency Output |
ISL1220IUZ-T | Intersil | I2C Real Time Clock/Calendar with Frequency Output |
ISL1221IUZ-T | Intersil | Real Time Clock/Calendar with Event Detection and Frequency Output |
ISL1536IRZ-T13 | Intersil | Dual Channel Central Office ADSL2+ Line Driver; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 16-QFN T&R |
ISL1801IVZ | Intersil | ISL1801 - IC POWER SUPPLY MANAGEMENT CKT, Power Management Circuit |
ISL1902FAZ | Intersil | ISL1902 - IC LED DISPLAY DRIVER, Display Driver |
ISL1904FAZ-T7A | Intersil | ISL1904 - Dimmable AC Mains LED Driver with PFC and Primary Side Regulation |
ISL21007BFB812Z | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References |
ISL21007BFB812Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21007CFB812Z | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21007CFB825Z | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21007CFB825Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21007CFB830Z | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21007DFB812Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21007DFB820Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21007DFB825Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21009BFB812Z-TK | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21009BFB825Z-T7A | Intersil | ISL21009BFB825 - IC VOLT REF FGA LV 2.5V 8SOIC |
ISL21009BFB825Z-TK | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21009BFB841Z | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21009BFB850Z | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21009BFB850Z-TK | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL21009CFB825Z | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL21009DFB825Z | Intersil | High Voltage Input Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL2100AABZ | Intersil | ISL2100A - IC HALF BRDG BASED MOSFET DRIVER, PDSO8, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8, MOSFET Driver |
ISL2100AAR3Z | Intersil | 100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 9-DFN |
ISL21010CFH315Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 1.5V SOT23-3 |
ISL21010CFH315Z-TK | Intersil | ISL21010 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 1.5 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21010CFH320Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 2.048V SOT23-3 |
ISL21010CFH320Z-TK | Intersil | ISL21010 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 2.048 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21010CFH325Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 2.5V SOT23-3 |
ISL21010CFH325Z-TK | Intersil | ISL21010CFH325 - Micropower Voltage Reference |
ISL21010CFH330Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 3V SOT23-3 |
ISL21010CFH330Z-TK | Intersil | ISL21010 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 3 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21010CFH333Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 3.3V SOT23-3 |
ISL21010CFH333Z-TK | Intersil | ISL21010 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 3.3 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21010CFH341Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 4.096V SOT23-3 |
ISL21010CFH341Z-TK | Intersil | ISL21010CFH341 - Micropower Voltage Reference |
ISL21010DFH310Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 1.024V SOT23-3 |
ISL21010DFH310Z-TK | Intersil | ISL21010DFH310 - Micropower Voltage Reference |
ISL21010DFH312Z-T7A | Intersil | Integrated Circuits (ICs) - PMIC - Voltage Reference - IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 |
ISL21010DFH312Z-TK | Intersil | ISL21010DFH312 - Micropower Voltage Reference |
ISL2101AABZ | Intersil | ISL2101A - IC HALF BRDG BASED MOSFET DRIVER, PDSO8, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8, MOSFET Driver |
ISL2101AAR3Z | Intersil | 100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 9-DFN |
ISL21060BFH620Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060BFH625Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060BFH630Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060CFH620Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060CFH625Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060CFH630Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21060CFH633Z-TK | Intersil | Precision, Low Noise FGA Voltage References; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 6-SOT-23 T&R |
ISL21070CIH320Z-TK | Intersil | ISL21070 - IC Three Term Voltage Reference, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21070CIH325Z-TK | Intersil | ISL21070 - IC Three Term Voltage Reference, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21070DIH306Z-TK | Intersil | ISL21070 - IC Three Term Voltage Reference, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080CIH315Z-T7A | Intersil | PBFREE,PRECISION 1.5V LOW VOLT. FGA |
ISL21080CIH315Z-TK | Intersil | 300nA NanoPower Voltage References; 3-SOT-23; Ind Temp |
ISL21080CIH320Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 2.048 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080CIH325Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 2.5 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080CIH330Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 3 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080CIH333Z-TK | Intersil | 300nA NanoPower Voltage References; 3-SOT-23; Ind Temp |
ISL21080CIH341Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 4.096 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080CIH350Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 5 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080DIH309Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 0.9 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080DIH310Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 1.024 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21080DIH312Z-TK | Intersil | ISL21080 - IC 1-OUTPUT Three Term Voltage Reference, 1.25 V, PDSO3, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-236, SOT-23, 3 PIN, Voltage Reference |
ISL21090BFB812Z-TK | Intersil | ISL21090 - IC Three Term Voltage Reference, Voltage Reference |
ISL21090BFB825Z-TK | Intersil | ISL21090 - IC Three Term Voltage Reference, PDSO8, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-012, SOIC-8, Voltage Reference |
ISL21090BFB850Z-TK | Intersil | ISL21090 - IC Three Term Voltage Reference, Voltage Reference |
ISL21090BFB875Z-TK | Intersil | ISL21090 - IC Three Term Voltage Reference, Voltage Reference |
ISL2110ABZ | Intersil | 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL2111ABZ | Intersil | 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL2111AR4Z | Intersil | 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 12-DFN |
ISL2111ARTZ | Intersil | 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-TDFN |
ISL2111ARTZ-T | Intersil | 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-TDFN T&R |
ISL21440IRTZ | Intersil | Micropower Voltage Reference with Comparator; Temperature Range: Full-Range Industrial; Package: 8 Ld TDFN |
ISL22102IR20Z | Intersil | Dual, Audio, Push-button Controlled Potentiometer (XDCP ) 32 Tap, Push-button, Dual Audio Logarithmic Potentiometer with Buffer Amplifiers and Audio Detection; Temperature Range: -40°C to 85°C; Package: 20-QFN |
ISL22313TFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22313UFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22313WFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22316UFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer |
ISL22316WFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer |
ISL22317TFRTZ | Intersil | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, I<sub>2</sub>C™ Bus, 128 Taps, 10-TDFN, -40 to +125°C |
ISL22317UFRTZ | Intersil | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, I<sub>2</sub>C™ Bus, 128 Taps, 10-TDFN, -40 to +125°C |
ISL22317WFRTZ | Intersil | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, I<sub>2</sub>C™ Bus, 128 Taps, 10-TDFN, -40 to +125°C |
ISL22317WFRTZ-TK | Intersil | Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, I<sub>2</sub>C™ Bus, 128 Taps, 10-TDFN, -40 to +125°C, Tape and Reel |
ISL22323TFR16Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 16-QFN |
ISL22323TFV14Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 14-TSSOP |
ISL22323UFR16Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 16-QFN |
ISL22323WFV14Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 14-TSSOP |
ISL22326UFV14Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometers (XDCP ); Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 14-TSSOP |
ISL22326WFV14Z | Intersil | Dual Digitally Controlled Potentiometers (XDCP ); Low Noise, Low Power, I2C Bus, 128 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 14-TSSOP |
ISL22343TFR20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-QFN |
ISL22343TFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22343UFR20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-QFN |
ISL22343UFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22343WFR20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-QFN |
ISL22343WFR20Z-TK | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-QFN T&R |
ISL22343WFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22346UFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP ); Low Noise, Low Power I2C Bus, 128 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22346WFRT20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP ); Low Noise, Low Power I2C Bus, 128 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TQFN |
ISL22346WFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP ); Low Noise, Low Power I2C Bus, 128 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22414TFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, SPI Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22414UFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, SPI Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22414WFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, SPI Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 10-MSOP |
ISL22414WFU10Z-T7A | Intersil | ISL23415 - IC DGTL POT 256POS 10K 10MSOP |
ISL22414WMU10Z | Intersil | Data Acquisition - Digital Potentiometers, Integrated Circuits (ICs), IC DGTL POT 256POS 10K 10MSOP |
ISL22416UFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer |
ISL22416WFU10Z | Intersil | Single Digitally Controlled Potentiometer |
ISL22444UFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, SPI Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22444WFV20Z | Intersil | Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, SPI Bus, 256 Taps; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 20-TSSOP |
ISL22511UFB8Z | Intersil | Single Push Button Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, 32 Taps, PushButton Controlled Potentiometer; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL22511WFB8Z | Intersil | Single Push Button Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, 32 Taps, PushButton Controlled Potentiometer; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL22512WFB8Z | Intersil | Single Push Button Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, 16 Taps, PushButton Controlled Potentiometer; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC |
ISL22512WFB8Z-TK | Intersil | Single Push Button Controlled Potentiometer (XDCP ), Low Noise, Low Power, 16 Taps, PushButton Controlled Potentiometer; Temperature Range: Full-Range Ind; Package: 8-SOIC T&R |
ISL23315TFRUZ-T7A | Intersil | ISL23315 - IC 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PQCC10, 2.10 X 1.60 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-255UABD, UTQFN-10, Digital Potentiometer |
ISL23315TFUZ | Intersil | ISL23315 - IC 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
ISL23315TFUZ-T7A | Intersil | ISL23315 - IC DGTL POT 256POS 100K 10MSOP |
ISL23315UFRUZ-T7A | Intersil | ISL23315 - IC 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PQCC10, 2.10 X 1.60 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-255UABD, UTQFN-10, Digital Potentiometer |
ISL23315UFUZ | Intersil | ISL23315 - IC 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
ISL23315WFRUZ-T7A | Intersil | ISL23315 - IC 10K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PQCC10, 2.10 X 1.60 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-255UABD, UTQFN-10, Digital Potentiometer |
ISL23315WFUZ | Intersil | ISL23315 - IC 10K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
ISL23315WFUZ-T7A | Intersil | ISL23315 - IC DGTL POT 256POS 10K 10MSOP |
ISL23318TFRUZ-T7A | Intersil | ISL23318 - IC 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 128 POSITIONS, PQCC10, 2.10 X 1.60 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-255UABD, UTQFN-10, Digital Potentiometer |
ISL23318TFUZ | Intersil | ISL23318 - IC 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 128 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
ISL23318TFUZ-T7A | Intersil | ISL23318 - IC 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 128 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
ISL23318UFRUZ-T7A | Intersil | ISL23318 - IC 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 128 POSITIONS, PQCC10, 2.10 X 1.60 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-255UABD, UTQFN-10, Digital Potentiometer |
ISL23318UFUZ-T7A | Intersil | ISL23318 - IC 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 2-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 128 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10, Digital Potentiometer |
